logo

Kecamatan Seputih Raman

Jl. Raya Seputih Raman No.5882, Rukti Harjo, Kec. Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34155 34155
Telp. +62 823-7712-3626 Email :

Kependudukan

27805

Penduduk

10170

Keluarga

14080

Laki - laki

13724

Perempuan

Wilayah Administratif

80

Dusun

115

Rukun Warga

505

Rukun Tetangga

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 ANGGOTA DPR-RI 1 0.00 1 100.00 0 0.00
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 5,687 20.45 2938 51.66 2749 48.34
3 BIARAWATI 8 0.03 7 87.50 1 12.50
4 BIDAN 16 0.06 0 0.00 16 100.00
5 BURUH HARIAN LEPAS 84 0.30 73 86.90 11 13.10
6 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0.01 3 100.00 0 0.00
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 48 0.17 36 75.00 12 25.00
8 DOKTER 7 0.03 1 14.29 6 85.71
9 DOSEN 2 0.01 1 50.00 1 50.00
10 GURU 84 0.30 21 25.00 63 75.00
11 KARYAWAN BUMN 9 0.03 3 33.33 6 66.67
12 KARYAWAN HONORER 39 0.14 18 46.15 21 53.85
13 KARYAWAN SWASTA 288 1.04 175 60.76 113 39.24
14 KEPALA DESA 1 0.00 1 100.00 0 0.00
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 35 0.13 33 94.29 2 5.71
16 KONSTRUKSI 1 0.00 1 100.00 0 0.00
17 KONSULTAN 1 0.00 1 100.00 0 0.00
18 LAINNYA 2 0.01 0 0.00 2 100.00
19 MEKANIK 6 0.02 6 100.00 0 0.00
20 MENGURUS RUMAH TANGGA 3,128 11.25 33 1.05 3095 98.95
21 NELAYAN/PERIKANAN 17 0.06 16 94.12 1 5.88
22 PEDAGANG 111 0.40 36 32.43 75 67.57
23 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 409 1.47 238 58.19 171 41.81
24 PELAJAR/MAHASISWA 4,469 16.07 2369 53.01 2100 46.99
25 PELAUT 1 0.00 1 100.00 0 0.00
26 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.01 0 0.00 4 100.00
27 PENDETA 2 0.01 1 50.00 1 50.00
28 PENSIUNAN 85 0.31 64 75.29 21 24.71
29 PENYIAR TELEVISI 1 0.00 0 0.00 1 100.00
30 PERANGKAT DESA 7 0.03 7 100.00 0 0.00
31 PERAWAT 12 0.04 4 33.33 8 66.67
32 PERDAGANGAN 148 0.53 41 27.70 107 72.30
33 PETANI/PEKEBUN 8,164 29.36 4626 56.66 3538 43.34
34 PETERNAK 3 0.01 3 100.00 0 0.00
35 SENIMAN 3 0.01 3 100.00 0 0.00
36 SOPIR 7 0.03 7 100.00 0 0.00
37 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.03 9 100.00 0 0.00
38 TRANSPORTASI 4 0.01 4 100.00 0 0.00
39 TUKANG CUKUR 1 0.00 1 100.00 0 0.00
40 TUKANG JAHIT 2 0.01 1 50.00 1 50.00
41 USTADZ/MUBALIGH 4 0.01 3 75.00 1 25.00
42 WIRASWASTA 4,878 17.54 3286 67.36 1592 32.64

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 236 0.85 86 36.44 150 63.56
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 2,574 9.26 1304 50.66 1270 49.34
3 DIPLOMA I / II 166 0.60 74 44.58 92 55.42
4 DIPLOMA IV/ STRATA I 757 2.72 373 49.27 384 50.73
5 SLTA / SEDERAJAT 7,696 27.68 4146 53.87 3550 46.13
6 SLTP/SEDERAJAT 5,520 19.85 2760 50.00 2760 50.00
7 STRATA II 15 0.05 10 66.67 5 33.33
8 STRATA III 4 0.01 1 25.00 3 75.00
9 TAMAT SD / SEDERAJAT 6,424 23.10 3055 47.56 3369 52.44
10 TIDAK / BELUM SEKOLAH 4,401 15.83 2265 51.47 2136 48.53

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 0 Keluarga
2 3132 0 Keluarga
3 ANAK YATIM 0 Penduduk
4 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
5 Bantuan Beras 0 Keluarga
6 Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter 0 Keluarga
7 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
8 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
9 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
10 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
11 Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2 2025 Keluarga
12 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
13 Bantuan Pangan Tahap I 2024 0 Keluarga
14 bantuan penduduk 0 Penduduk
15 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
16 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
17 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
18 Bedah rumah 0 Keluarga
19 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
20 BLT 0 Keluarga
21 BLT 2024 0 Penduduk
22 BLT DANA DESA 0 Penduduk
23 BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 0 Keluarga
24 BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 0 Penduduk
25 BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 22 2023 Keluarga
26 BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 1 2024 Keluarga
27 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
28 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Penduduk
29 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Keluarga
30 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
31 BLT DANA DESA TAHUN 2024 0 Keluarga
32 BLT DANA DESA TAHUN 2025 0 Keluarga
33 BLT DD 0 Keluarga
34 BLT DD 2024 0 Keluarga
35 BLT DD 2024 0 Penduduk
36 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
37 BLT DESA 0 Penduduk
38 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
39 BLT Kesra 0 Keluarga
40 BLT-DD 0 Keluarga
41 BLTDD 2024 0 Keluarga
42 BLTTD 2024 0 Keluarga
43 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
44 BPNT 0 Keluarga
45 BPNT 0 Penduduk
46 contoh 0 Keluarga
47 Data Anak Putus Sekolah 0 Penduduk
48 JUMANAH 0 Keluarga
49 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
50 Kartu Indonesia Pintar (KIS) 1 2023 Penduduk
51 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
52 MAHLENA 0 Keluarga
53 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
54 PKH 0 Keluarga
55 PKH 0 Penduduk
56 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
57 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
58 Program Keluarga Harapan (PKH) 1 2023 Keluarga
59 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
60 samsul 0 Keluarga
61 SAWARNA 0 Keluarga
62 SEMBAKO 0 Keluarga
63 SWASEMBADA RUMAH 0 Penduduk
64 tes 0 Penduduk
65 TIMBUL 0 Keluarga

Website Resmi

logo

Seputih Raman

Jl. Raya Seputih Raman No.5882, Rukti Harjo, Kec. Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34155 Seputih Raman

Hubungi Kami

+62 823-7712-3626

Lokasi Kantor Kecamatan

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Terpadu dan Terintegrasi.

SIPDeskel © 2025

"Tema NeuroFundamental"